一.产品介绍
嘉合铜覆扁钢采用电镀法生产,铜层纯度达到99.9%及以上,具有导电性能好,耐腐蚀、长寿命等优点,是替换传统钢材,特别是镀锌扁钢的最佳选择。相比于铜覆钢接地圆线,均压效果更好。制作接地引上线时能够贴近设备基础(水泥杆、管材支架、角钢支架、钢质表面等),施工更加快捷方便。
由于同等截面下铜覆扁钢要比铜覆钢接地圆线表面积大2倍左右,
制造此类产品需使用更多的铜材,因此同等或近似截面情况下,铜覆扁钢价格会比铜覆钢接地圆线要高。但铜覆扁钢均压效果好过铜覆钢接地圆线,且施工时能够贴近设备基础,施工较为方便。
铜覆扁钢供货尺寸一般为3m或6m,可根据客户具体要求定制不同长度的产品。
三.嘉合铜覆扁钢号列表
序号 | 产品规格 | 截面积 (mm²) | 铜层厚度mm | 供货规格 | 1M重量(kg) | 3M重量(kg) | 6M重量(kg) |
1 | 25×4 | 100 | 0.254 | 单根3m或6m | 0.796 | 2.387 | 4.774 |
2 | 27×7 | 189 | 0.254 | 单根3m或6m | 1.493 | 4.478 | 8.956 |
3 | 30×3 | 90 | 0.254 | 单根3m或6m | 0.720 | 2.160 | 4.319 |
4 | 30×4 | 120 | 0.254 | 单根3m或6m | 0.954 | 2.863 | 5.727 |
5 | 40×4 | 160 | 0.254 | 单根3m或6m | 1.272 | 3.816 | 7.632 |
6 | 40×5 | 200 | 0.254 | 单根3m或6m | 1.584 | 4.753 | 9.507 |
7 | 50×5 | 250 | 0.254 | 单根3m或6m | 1.980 | 5.940 | 11.880 |
8 | 50×6 | 300 | 0.254 | 单根3m或6m | 2.371 | 7.112 | 14.223 |
9 | 60×6 | 360 | 0.254 | 单根3m或6m | 2.844 | 8.532 | 17.064 |
10 | 60×8 | 480 | 0.254 | 单根3m或6m | 3.781 | 11.343 | 22.687 |
11 | 80×8 | 640 | 0.254 | 单根3m或6m | 5.040 | 15.120 | 30.241 |
12 | 25×4 | 100 | 0.40 | 单根3m或6m | 0.805 | 2.414 | 4.829 |
13 | 27×7 | 189 | 0.40 | 单根3m或6m | 1.503 | 4.510 | 9.020 |
14 | 30×3 | 90 | 0.40 | 单根3m或6m | 0.730 | 2.191 | 4.382 |
15 | 30×4 | 120 | 0.40 | 单根3m或6m | 0.965 | 2.896 | 5.791 |
16 | 40×4 | 160 | 0.40 | 单根3m或6m | 1.286 | 3.858 | 7.716 |
17 | 40×5 | 200 | 0.40 | 单根3m或6m | 1.599 | 4.797 | 9.593 |
18 | 50×5 | 250 | 0.40 | 单根3m或6m | 1.998 | 5.993 | 11.986 |
19 | 50×6 | 300 | 0.40 | 单根3m或6m | 1.998 | 5.993 | 11.986 |
20 | 60×6 | 360 | 0.40 | 单根3m或6m | 2.865 | 8.596 | 17.192 |
21 | 60×8 | 480 | 0.40 | 单根3m或6m | 3.803 | 11.409 | 22.819 |
22 | 80×8 | 640 | 0.40 | 单根3m或6m | 5.069 | 15.206 | 30.412 |
四.适用环境
可用于工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体及室内的均压导体。
五.连接方法
本产品建议使用GWELD放热焊接方式进行连接,未埋地铜覆扁钢,例如室内的均压带可采用螺栓连接等形式,但埋地部分必须焊接,常规铜焊会破坏铜覆钢产品表面铜层,从而引发较强的电解腐蚀;此外常规铜焊、氩弧焊焊接点金相结构变形,焊点易腐蚀,从而减少整体接地网(装置)的寿命。GWELD放热焊接是最新型的焊接技术,可有效解决纯铜/铜覆钢/钢材之间的连接问题。
|
|
|
|
|
|
|
|
|